| Env | preview |
| Slot | 47926921 |
| Minted | more than a day ago |
| Policy | 047e0f912c4260fe66ae271e5ae494dcd5f79635bbbb1386be195f4e (view all policy tokens) |
| AssetName/ID | 414c4c45594b41545a3030303430 |
| Fingerprint | asset1z3d4vs5hduxhsll4jzupzdvngmx08svqmslxnf |
| Name | ALLEYKATZ00040 |
{
"name": "ALLEYKATZ00040",
"unit": "414c4c45594b41545a3030303430",
"group": "Assets",
"image": "ipfs://QmVWvKoTQd46ktBahuYEXynTeGQU5gi6NjCMMM2z9G6bJK",
"label": "ALLEYKATZ00040",
"buildType": "robot",
"description": "Alley Katz #00040"
}